重点检查安排 | |||||
行业 领域 | 数量(户) | 序号 | 检查对象名称 | 备注 | |
非 煤 矿 山 | 4 | 1 | 唐山国鼎金业有限公司双江县贺六乡银厂河铜矿 | ||
2 | 双江昆华矿业有限公司贺六乡忙建铅锌矿 | ||||
3 | 云南福仁矿产开发有限公司双江县贺六乡银厂河铅锌矿 | ||||
4 | 中玉南美河矿产品开发有限公司南美河锑矿 | ||||
尾矿库 | 1 | 1 | 双江昆华矿业有限公司忙建采选厂尾矿库 | ||
工 贸 行 业 | 9 | 1 | 双江葛泓辰商贸有限公司 | ||
2 | 云南双江存木香茶业有限公司 | ||||
3 | 双江勐傣茶业有限公司 | ||||
4 | 云南双江勐库原生大叶茶厂 | ||||
5 | 云南双江勐库冰岛茶叶精制厂 | ||||
6 | 双江华顺建材有限公司 | ||||
7 | 双江南华糖业有限公司 | ||||
8 | 辰蔚新型双江燃料有限公司 | ||||
9 | 双江县烟叶种植专业合作社 | ||||
危化 品和 烟花 爆竹 | 7 | 1 | 双江腾辉烟花爆竹有限责任公司 | ||
2 | 双江玉叶林化有限公司 | ||||
3 | 中国石化销售股份有限公司云南临沧双江石油分公司荣昌加油站 | ||||
4 | 中国石化销售股份有限公司云南临沧双江石油分公司闷乐加油站 | ||||
5 | 大文洪梅加油站 | ||||
6 | 中国石油天然气股份有限公司云南临沧销售分公司双江金源加油站 | ||||
7 | 双江永云工贸有限公司 | ||||
合计 | 21 | 21 | 年度占比70% | ||
一般检查安排 | 备注 | ||||
行业 领域 | 数量(户) | ||||
工贸 | 2 | ||||
危化 | 7 | ||||
合计 | 9(年度占比30%) |
备注:一般检查采取“双随机、一公开”方式开展