一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《双江自治县人民政府办公室关于做好2024年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,我单位编制此报告。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本报告中政府信息公开通过双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府网站(http://www.shuangjiang.gov.cn/)对社会公布。请与双江自治县自然资源局办公室联系(地址:云南省临沧市双江自治县允景路1167号,电话:0883-7622291)。
(一)主动公开情况。根据《条例》要求,我局主动公开本部门产生信息,2024年,我局行政许可处理决定数量为82件,行政处罚决定数量为11件,行政事业性收费612.8万元。无政府信息公开收费,无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(二)依申请公开办理情况。2024年我单位未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理情况。县自然资源局严格审查公开内容,妥善处理公开与保密的关系,在确保不失密不泄密的前提下,积极稳妥地将本年度能够公开的政府信息都予以公开,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定的要求,及时发布主动公开的政府信息。
(四)监督保障情况。县自然资源局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,明确信息公开事宜,编制政府信息公开工作年度报告,同时层层把关审核发布信息内容,做到“三审三校”,切实加强对公开信息的审核和维护监管力度,为信息公开工作提供保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 82 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 612.8 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:2024年我单位政务公开政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但仍存在一些问题。一是政务公开工作还有待进一步深化;二是政府信息公开的内容不够丰富;三是政府信息公开发布量还有待提高;四是信息公开效率还有待进一步提高。
下步工作计划:今后,我单位将继续认真贯彻落实《政府信息公开条例》,进一步加强组织领导,狠抓政务公开政府信息公开工作。一是狠抓思想教育,提高认识,狠抓政府信息公开工作。二是进一步完善工作机制,促进工作规范化。
六、其他需要报告的事项
2024年度我单位未收取政府信息公开信息处理费。