一、总体情况
2021年度,发改局严格按照《条例》要求,根据省、市关于开展政务信息公开工作的思路和要求,围绕经济、社会发展的重点、热点、难点问题和群众关切,坚持统筹兼顾、突出重点,坚持以公开为常态、不公开为例外,坚持正确、准确、及时,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,按照“谁主管、谁负责”的原则,较好地完成信息公开工作。我局认真落实政务公开政务服务工作要点,全面推进政府信息公开工作,主动公开信息1条,逐步完善公开制度规范。信息的公开严格按照政府相关的监督保障要求,努力为促进经济持续健康发展和社会大局稳定发挥积极作用。
(一)强化组织领导。按照政务公开依法进行、齐抓共管、协同落实的原则,形成了主要领导亲自挂帅,各股室相互配合,职责明确、任务明了的分工责任机制,同时根据《双江自治县人民政府办公室关于做好2021年政务信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》的要求,在门户网站上开设相应的政务公开专栏,对2021年政务公开工作要点任务及时分解,逐一落实。
(二)主动公开信息。2021年,县发改局编制完成并主动公开信息“双江自治乡国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要”1条。本年度未收到政府信息公开申请;未出现政府信息公开行政复议、行政诉讼等情况。
(三)创新公开方式。以公示栏、政府政务网、微信公众信息等形式公开部门的机构职能、便民服务的措施和部门动态。深入研究我局2021年政府信息公开工作,不断完善我局政府信息公开,积极探索,明确职责、程序、公开方式和时限要求,切实保障信息公开各项制度的落实到位,进一步完善了“靠制度管人、按制度办事、依制度用权”政府信息公开工作格局,全面推进政府信息公开的各项工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一年来我局在信息公开工作取得了一定的成效,但仍然存在信息公开力度不够、信息公开清单不够完善的问题。
(二)改进措施:一是把信息工作与调研工作紧密结合起来,针对基层反映的带有倾向性的问题,及时组织专题调研工作。二是进一步加强信息员队伍建设,进一步强化信息工作制度的落实,不断提高信息工作的水平。三是进一步提高信息报送的质量,做好信息的收集、整理工作,努力提供有情况、有分析、有深度、有建议的高质量信息。
六、其他需要报告的事项
2021年无其他需要报告事项。